Рынки будут внимательно наблюдать за результатами чрезвычайного саммита между Грецией и международными кредиторами, который пройдет в понедельник в Брюсселе. Многие аналитики считают его точкой невозврата в плане избежания серьезного кризиса в еврозоне.
Переговоры между Афинами и международными кредиторами по-прежнему находятся в тупике, хотя у Греции остается менее двух недель, чтобы погасить крупный заем перед Международным валютным фондом. Власти Греции признали, что им необходимо получить дальнейшее финансирование от европейских институтов, чтобы избежать дефолта по этому долгу.
"Хотя конец греческой программы помощи и платеж МВФ 30 июня станут техническим последним сроком, обстоятельства, возможно, будут развиваться неподконтрольно властям, - предупреждают экономисты Credit Suisse в своей записке. – К утру вторника мы ожидаем, что правительство Греции встанет перед выбором: или однозначно приблизиться к соглашению с кредиторами, или тут же ввести контроль за движением капитала".
Европейский центральный банк в пятницу объявил, что увеличит объемы чрезвычайной ликвидности для греческих банков в условиях бегства депозитов, которое ускорилось в последние недели.
Экономисты ожидают, что опросы компаний и потребителей, которые будут опубликованы на предстоящей неделе, отразят опасения, что Греция объявит дефолт по долгу. Согласно срединным прогнозам аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, потребительское доверие в еврозоне в июне понизилось. Опросы компаний в Германии и Франции также, вероятно, покажут довольно слабые значения.
дата | время, Гринвич | Страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 июня, понедельник | 14.00 | еврозона | Индикатор доверия потребителей, предварительные данные | июнь | -5.8 | 16 | -5.5 |
23 июня, вторник | 06.45 | Франция | Индекс настроений в деловых кругах | июнь | 102 | 7 | 103 |
-- | 07.00 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы, предв. данные | июнь | 49.4 | 13 | 49.3 |
-- | 07.00 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, предв. данные | июнь | 52.6 | 13 | 51.6 |
-- | 07.30 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы, предв. данные | июнь | 51.3 | 22 | 51.4 |
-- | 07.30 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, предв. данные | июнь | 53.0 | 21 | 52.9 |
-- | 08.00 | еврозона | Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI), предв. данные | июнь | 53.6 | 12 | 53.4 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы, предв. данные | июнь | 52.2 | 24 | 52.3 |
23 июня, вторник | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, предв. данные | июнь | 53.6 | 23 | 53.3 |
24 июня, среда | 06.45 | Франция | ВВП, ок. данные | 1-й кв | +0.6% к/к | 13 | +0.1% к/к |
-- | 08.00 | Германия | Индекс ожиданий Ifo | июнь | 102.4 | 18 | 103 |
-- | 08.00 | Германия | Индекс делового климата Ifo | июнь | 108.0 | 24 | 108.5 |
-- | 08.00 | Германия | Индекс текущих условий Ifo | июнь | 114.1 | 18 | 114.3 |
25 июня, четверг | 06.00 | Германия | Индекс потребительского доверия Gfk | июль | 10.2 | 19 | 10.2 |
26 июня, пятница | 08.00 | Германия | Цены на импорт | май | +0.2% м/м | 7 | +0.6% м/м |
-- | 08.00 | Германия | Цены на импорт | май | -0.4% г/г | 8 | -0.6% г/г |
-- | 08.00 | Италия | Индекс потребительского доверия | июнь | 105.7 | 5 | 105.7 |
-- | 08.00 | еврозона | Денежный агрегат М3 | май | +5.4% г/г | 19 | +5.3% г/г |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.