По словам экономистов, экономика Великобритании, вероятно, росла намного более быстрыми темпами во 2-м квартале после небольшого замедления в начале года.
Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, ВВП Великобритании во 2-м квартале вырос на 0,7% против роста на 0,4% в 1-м квартале. Хотя эти данные предварительные, они повысят ожидания относительно роста экономики Великобритании в 2015 году.
“Мы ожидаем, что, в первую очередь, рост ВВП в 1-м квартале является последствием роста активности в сфере услуг”, - говорит Говард Арчер, экономист IHS Global Insight. “Мы также ожидаем, что потребительские расходы во 2-м квартале были здоровыми”.
Тем не менее, некоторые индикаторы указывают на неоднозначную картину, которая может ослабить ожидания относительно более сильного экономического роста. Производственная и строительная сферы продолжают испытывать трудности, и вся нагрузка переходит на масштабную сферу услуг. Сила британского фунта и проблемы в еврозоне затрудняют попытки британских компаний продавать свои товары за рубежом, хотя аналитики ожидают, что данные по ВВП укажут на небольшое улучшение активности в промышленности.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
27 июля, понедельник | 10.00 | Индекс заказов в промышленности CBI | июль | --- | --- | -7 |
-- | 10.00 | Индекс промышленного производства Конфедерации британской промышленности (CBI) | июль | --- | --- | +16 |
-- | 10.00 | Индекс экспортных заказов в промышленности CBI | июль | --- | --- | -17 |
-- | 10.00 | Индекс ценовых ожиданий CBI | июль | --- | --- | -7 |
28 июля, вторник | 08.30 | ВВП, предварительная оценка | 2-й кв | +0.7% к/к | 10 | +0.3% к/к |
-- | 08.30 | ВВП, предварительная оценка | 2-й кв | +2.6% г/г | 8 | +2.4% г/г |
-- | 08.30 | Данные по сфере услуг | май | --- | --- | +0.2% м/м |
-- | 08.30 | Данные по сфере услуг | май | --- | --- | +2.8% г/г |
29 июля, среда | 08.30 | Необеспеченное потребительское кредитование | июнь | --- | --- | +1 млрд фунтов |
-- | 08.30 | Ипотечное кредитование | июнь | --- | --- | +2.1 млрд фунтов |
-- | 08.30 | Число одобренных ипотечных кредитов | июнь | 66 000 | 6 | 64 434 |
-- | 08.30 | Потребительское кредитование | июнь | +2.1 млрд фунтов | 5 | +3.1 млрд фунтов |
-- | 10.00 | Индекс объема розничных продаж Конфедерации британской промышленности (CBI) | июль | --- | --- | +29 |
-- | 10.00 | Индекс ожиданий относительно объема розничных продаж Конфедерации британской промышленности (CBI) в следующем месяце | август | --- | --- | +33 |
30 июля, четверг | 23.05 | Индекс потребительского доверия | июль | --- | --- | +3.3% г/г |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.