Данные по валовому внутреннему продукту, ожидаемые на предстоящей неделе, по мнению аналитиков, покажут, что экономика еврозоны продолжила восстанавливаться скромными темпами.
Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют, что ВВП еврозоны во 2-м квартале вырос на 0,4%. Этот тот же темп роста, что наблюдался в 1-м квартале. Индикаторы указывают на то, что экономика валютного союза получила импульс со стороны более сильного роста в Германии, а также периферийных стран еврозоны, таких как Испания и Ирландия, которые уже отчитались об уверенном росте ВВП на позапрошлой неделе.
Тем не менее, аналитики также говорят, что экономический рост в двух других крупных экономиках еврозоны, Франции и Италии, вероятно, был слабее во 2-м квартале нежели в 1-м квартале. Это подчеркнет неравномерный характер восстановления экономики еврозоны, в котором Германия лидирует по сравнению с другими ключевыми странами.
Также ожидается, что выходящие на неделе данные подтвердят, что инфляция в июле оставалась сдержанной, а значит, Европейский центральный банк продолжит программу покупок суверенных облигаций, известную как количественное смягчение, чтобы стимулировать экономику.
"Мы по-прежнему ожидаем, что денежно-кредитная политика останется крайне мягкой в среднесрочной перспективе, - отметили экономисты Citi Research в аналитической записке в пятницу. – Мы полагаем, что прогнозы ЕЦБ относительно базовой инфляции слишком оптимистичны, и что Управляющему совету, вероятно, придется продлить свою программу покупок активов".
дата | время, Гринвич | Страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 августа, вторник | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI) | июль | --- | --- | +0,2% м/м |
-- | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI) | июль | --- | --- | +0.2% г/г |
-- | 09.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий ZEW | август | 32.0 | 20 | 29.7 |
-- | 09.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | август | 64.7 | 12 | 63.9 |
12 августа, среда | 10.00 | еврозона | Промышленное производство | июнь | -0.1% м/м | 18 | -0.4% м/м |
-- | 10.00 | еврозона | Промышленное производство | июнь | +1.7% г/г | 11 | +1.6% г/г |
13 августа, четверг | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), ок. данные | июль | +0.2% м/м | 12 | -0.1% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), ок. данные | июль | +0.2% м/м | 12 | +0.3% г/г |
-- | 08.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), ок. данные | июль | +0.2% г/г | 12 | -0.1% м/м |
-- | 08.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), ок. данные | июль | +0.1%г/г | 12 | +0.1% г/г |
-- | 08.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI), ок. данные | июль | -0.4% м/м | 4 | -0.1% м/м |
-- | 08.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI), ок. данные | июль | +0.3% г/г | 5 | +0.3% г/г |
-- | 09.00 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), ок. данные | июль | -0.1% г/г | 6 | +0% г/г |
14 августа, пятница | 05.30 | Франция | ВВП, предв. данные | 2-й кв | +0.2% к/к | 16 | +0.6% к/к |
-- | 06.00 | Германия | ВВП, предв. данные | 2-й кв | +0.5% к/к | 22 | +0.3% к/к |
-- | 06.00 | Германия | ВВП, предв. данные | 2-й кв | +1.5% г/г | 15 | +1.0% г/г |
-- | 08.00 | Италия | ВВП, предв. данные | 2-й кв | +0.3% к/к | 13 | +0.3% к/к |
-- | 08.00 | Италия | ВВП, предв. данные | 2-й кв | +0.5% г/г | 9 | +0.1% г/г |
-- | 11.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI) | июль | -0.6% м/м | 17 | 0.0% м/м |
-- | 11.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI) | июль | +0.2% г/г | 21 | +0.2% г/г |
-- | 11.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июль | -0.7% м/м | 15 | 0.0% м/м |
-- | 11.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июль | +1.0% г/г | 15 | +0.8%г/г |
-- | 11.00 | еврозона | ВВП, предв. оценка | 2-й кв | +0.4% к/к | 22 | +0.4% к/к |
-- | 11.00 | еврозона | ВВП, предв. оценка | 2-й кв | +1.3% г/г | 17 | +1.0% г/г |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.