Экономисты ожидают, что инфляция потребительских цен в Великобритании в июле оставалась без изменений по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне падения цен на нефть и укрепления фунта.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
18 августа, вторник | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | июль | -0.3% м/м | 5 | +0% м/м |
-- | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | июль | +0% г/г | 7 | +0% г/г |
-- | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июль | --- | --- | +0/1% м/м |
-- | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июль | +0.8% г/г | 3 | +0.8% г/г |
-- | 08.30 | Индекс розничных цен (RPI) | июль | -0.1% м/м | 3 | +0.2% м/м |
-- | 08.30 | Индекс розничных цен (RPI) | июль | +1% г/г | 7 | +1% г/г |
-- | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | июль | --- | --- | +0% м/м |
-- | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | июль | -1.6% г/г | 4 | -1.5% г/г |
-- | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | июль | --- | --- | -1.3% м/м |
-- | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | июль | --- | --- | -12.6% г/г |
-- | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | июль | --- | --- | +0% м/м |
-- | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | июль | --- | --- | +0% г/г |
20 августа, четверг | 08.30 | Розничные продажи | июль | +0.4% м/м | 4 | -0.2% м/м |
-- | 08.30 | Розничные продажи | июль | +4.3% г/г | 3 | +4% г/г |
-- | 10.00 | Индекс экспортных заказов в промышленности Конфедерации британской промышленности (CBI) | август | --- | --- | -17 |
-- | 10.00 | Индекс промышленного производства CBI | август | --- | --- | +16 |
-- | 10.00 | Индекс ценовых ожиданий CBI | август | --- | --- | +! |
-- | 10.00 | Индекс заказов в промышленности CBI | август | --- | --- | -10 |
21 августа, пятница | 08.30 | Чистые заимствования госсектора (PSNB) | июль | 2 млрд фунтов | 5 | 9.4 млрд фунтов |
-- | 08.30 | Чистая потребность госсектора в денежных средствах (PSNCR) | июль | --- | --- | 13.9 млрд фунтов |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.