Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.47 по Гринвичу | 1.2687 | 79.30 | 1.5874 | 0.9495 |
Трехдневный тренд | Вниз | Вниз | Вниз | Вверх |
Недельный тренд | Вниз | Боковой тренд | Вниз | Вверх |
200-дн. скол.ср | 1.2870 | 79.16 | 1.5883 | 0.9393 |
3-е сопротивление | 1.2830 | 80.40 | 1.6017 | 0.9580 |
2-е сопротивление | 1.2791 | 79.98 | 1.5965 | 0.9567 |
1-е сопротивление | 1.2739 | 79.64 | 1.5915 | 0.9539 |
Точка разворота* | 1.2716 | 79.47 | 1.5887 | 0.9483 |
1-я поддержка | 1.2653 | 79.07 | 1.5850 | 0.9468 |
2-я поддержка | 1.2607 | 78.85 | 1.5780 | 0.9430 |
3-я поддержка | 1.2590 | 78.61 | 1.5766 | 0.9381 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.48 по Гринвичу | 0.7994 | 100.62 | 1.2047 | 1.0410 |
Трехдневный тренд | Боковой тренд | Вниз | Вниз | Боковой тренд |
Недельный тренд | Вниз | Вниз | Вниз | Боковой тренд |
200-дн. скол. ср. | 0.8102 | 101.89 | 1.2077 | 1.0317 |
3-е сопротивление | 0.8075 | 101.80 | 1.2103 | 1.0521 |
2-е сопротивление | 0.8030 | 101.30 | 1.2090 | 1.0482 |
1-е сопротивление | 0.8020 | 100.90 | 1.2070 | 1.0444 |
Точка разворота* | 0.8004 | 101.07 | 1.2055 | 1.0419 |
1-я поддержка | 0.7988 | 100.15 | 1.2036 | 1.0390 |
2-я поддержка | 0.7961 | 100.00 | 1.2031 | 1.0359 |
3-я поддержка | 0.7924 | 99.64 | 1.2006 | 1.0331 |
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.